Наша транспортная компания оказывает услуги перевозки грузов по России. Перевозка осуществляется как генеральным, так и сборным грузом. В нашем автопарке имеются транспортные средства для перевозки грузов от 1 до 20 тонн и до 13,6 метров в длину с различным типом кузова: тентованные, бортовые, цельнометаллические, а также изотермические фургоны и рефрижераторы для перевозки температурных грузов.
Преимущества перевозки грузов по России автотранспортом
- перевозка от “двери до двери”;
- возможность перевозки практически любого груза;
- оперативность в сравнении с ж/д перевозкой;
- невысокая стоимость в сравнении с перевозкой авиатранспортом.
Цена на грузоперевозку по России из Москвы фурой 20 тонн
А-Я | ГОРОД ДОСТАВКИ | СРОК ДОСТАВКИ,(ДНИ) | ЦЕНА, РУБ. |
---|
А | Абакан | 10 | 177 000 |
Архангельск | 2 | 57 000 | |
Астрахань | 3 | 61 000 | |
Б | Балаково | 2 | 54 000 |
Барнаул | 8 | 155 500 | |
Белгород | 1 | 24 000 | |
Благовещенск | 15 | 313 000 | |
Брянск | 1 | 21 000 | |
В | Великий Новгород | 1 | 21 000 |
Владимир | 1 | 15 000 | |
Волгодонск | 2 | 55 000 | |
Волгоград | 2 | 38 000 | |
Волжский | 2 | 42 000 | |
Вологда | 1 | 23 000 | |
Воронеж | 1 | 21 000 | |
Выборг | 1 | 24 000 | |
Вязьма | 1 | 15 000 | |
Д | Дзержинск (регион НН) | 1 | 21 000 |
Е | Екатеринбург | 4 | 83 000 |
Елец | 1 | 21 000 | |
И, Й | Иваново | 1 | 19 000 |
Ижевск | 2 | 59 000 | |
Иркутск | 7 | 230 000 | |
Йошкар-Ола | 2 | 41 000 | |
К | Казань | 2 | 43 000 |
Калининград | 2 | 41 000 | |
Калуга | 1 | 15 000 | |
Кемерово | 8 | 151 000 | |
Кириши | 1 | 23 000 | |
Киров | 2 | 39 000 | |
Кострома | 1 | 19 000 | |
Краснодар | 3 | 54 000 | |
Красноярск | 7 | 175 000 | |
Курган | 3 | 98 000 | |
Курск | 1 | 21 000 | |
Л | Липецк | 1 | 21 000 |
М | Майкоп | 3 | 69 000 |
Миасс | 4 | 85 000 | |
Магнитогорск | 4 | 83 000 | |
Мурманск | 3 | 84 000 | |
Муром | 1 | 19 000 | |
Н | Набережные Челны | 3 | 54 000 |
Невинномысск | 3 | 76 000 | |
Нижний Новгород | 1 | 22 000 | |
Нижний Тагил | 4 | 90 000 | |
Новомосковск | 1 | 15 000 | |
Новокузнецк | 7 | 155 500 | |
Новороссийск | 3 | 71 000 | |
Новосибирск | 6 | 145 000 | |
Новый Уренгой | 9 | 185 000 | |
Новочеркасск | 3 | 55 000 | |
Новошахтинск | 3 | 45 000 | |
О | Омск | 6 | 121 000 |
Орел | 1 | 21 000 | |
Оренбург | 3 | 69 000 | |
Орск | 4 | 76 000 | |
П | Пенза | 2 | 35 000 |
Пермь | 3 | 65 000 | |
Петрозаводск | 2 | 36 000 | |
Псков | 1 | 26 000 | |
Пятигорск | 3 | 69 000 | |
Р | Ростов-на-Дону | 2 | 49 000 |
Рязань | 1 | 15 000 | |
С | Самара | 2 | 51 000 |
Санкт-Петербург | 1 | 23 000 | |
Саранск | 2 | 35 000 | |
Саратов | 2 | 44 000 | |
Сочи | 6 | 90 000 | |
Смоленск | 1 | 24 000 | |
Ставрополь | 3 | 60 000 | |
Старый Оскол | 1 | 24 000 | |
Сургут | 7 | 151 000 | |
Сыктывкар | 3 | 61 000 | |
Т | Таганрог | 3 | 55 000 |
Тамбов | 1 | 21 000 | |
Тверь | 1 | 15 000 | |
Тобольск | 6 | 119 000 | |
Тольятти | 2 | 49 000 | |
Томск | 8 | 144 000 | |
Тула | 1 | 15 000 | |
Тюмень | 4 | 98 000 | |
У | Улан-Удэ | 5 | 255 000 |
Ульяновск | 2 | 45 000 | |
Уфа | 3 | 63 000 | |
Ч | Чебоксары | 2 | 39 000 |
Челябинск | 4 | 83 000 | |
Череповец | 1 | 25 000 | |
Чита | 8 | 285 000 | |
Х | Хабаровск | 8 | 305 000 |
Ханты-Мансийск | 3 | 131 000 | |
Э | Элиста | 3 | 61 000 |
Я | Ярославль | 1 | 17 000 |
Цены на перевозку грузов по России и Московской области догрузом
А-Я | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ 1М3/РУБ. | СТОИМОСТЬ 1КГ/РУБ. | ВРЕМЯ В ПУТИ, СУТКИ |
---|
А | гор. Абакан | 3 594 | 16,4 | 11 |
гор. Абинск | 3 018 | 13,4 | 6 | |
гор. Актау | 6 334 | 27,7 | 12 | |
гор. Актобе | 3 584 | 16,2 | 6 | |
гор. Алматы | 4 752 | 21,7 | 10 | |
Алушта | 4 499 | 19 | 10 | |
гор. Анапа | 3 128 | 13,9 | 6 | |
гор. Апшеронск | 3 128 | 13,9 | 6 | |
гор. Армавир | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Армянск | 4 574 | 19,3 | 10 | |
гор. Астана | 4 752 | 21,3 | 6 | |
гор. Атырау | 5 684 | 25 | 11 | |
гор. Ачинск | 4 404 | 20,4 | 9 | |
Б | гор. Байконур | 7 264 | 32,2 | 6 |
гор. Балаково | 2 760 | 12,9 | 3 | |
гор. Балхаш | 6 732 | 32,7 | 10 | |
пос. Баранчинский | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Барнаул | 2 967 | 13,1 | 7 | |
гор. Бахчисарай | 4 499 | 19 | 10 | |
гор. Белгород | 2 967 | 13,9 | 2 | |
гор. Белебей | 2 852 | 16 | 5 | |
гор. Белорецк | 2 640 | 12 | 5 | |
гор. Белореченск | 3 018 | 13,4 | 6 | |
гор. Белоярский | 6 056 | 27,3 | 7 | |
терр. Береговое ГКМ | 24 175 | 107.5 | 7 | |
гор. Березники | 1 955 | 8,7 | 6 | |
гор. Бийск | 2 948 | 13,4 | 8 | |
гор. Бородино | 4 529 | 20,9 | 9 | |
гор. Братск | 5 434 | 25,4 | 12 | |
гор. Брянск | 2 875 | 13,6 | 3 | |
гор. Бузулук | 1 892 | 8,6 | 5 | |
В | гор. Великий Новгород | 2 456 | 10.4 | 4 |
гор. Верхний Тагил | 2 963 | 13,1 | 6 | |
гор. Верхний Уфалей | 4 544 | 21.1 | 6 | |
гор. Верхняя Салда | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Верхняя Тура | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Владивосток | 5 800 | 30 | 20 | |
гор. Владикавказ | 2 185 | 9,7 | 6 | |
гор. Владимир | 1 162 | 5,3 | 2 | |
гор. Волгоград | 1 403 | 6,2 | 4 | |
гор. Волжский | 1 932 | 8,7 | 5 | |
гор. Вологда | 2 585 | 12 | 2 | |
гор. Волхов | 3 456 | 16,4 | 4 | |
гор. Волчанск | 3 795 | 17,8 | 5 | |
гор. Воронеж | 1 127 | 4,9 | 2 | |
гор. Выборг | 2 081 | 9,8 | 4 | |
гор. Вязьма | 2 875 | 14,1 | 2 | |
Г | село Газ-Сале | 7 675 | 32,5 | 7 |
гор. Гай | 2 440 | 11,1 | 7 | |
гор. Гатчина | 2 956 | 14 | 3 | |
гор. Геленджик | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Глазов | 2 438 | 10,9 | 5 | |
гор. Горячий Ключ | 2 908 | 12,9 | 6 | |
гор. Губкинский | 5 698 | 25,9 | 8 | |
гор. Гулькевичи | 3 128 | 13,9 | 6 | |
Д | гор. Джанкой | 4 499 | 19 | 10 |
Е | гор. Евпатория | 4 499 | 19 | 10 |
гор. Екатеринбург | 2 024 | 9 | 3 | |
гор. Елец | 2 668 | 14,2 | 2 | |
Ж | гор. Жезказган | 7 272 | 35,7 | 10 |
гор. Железногорск | 4 404 | 20,4 | 9 | |
З | гор. Зеленогорск | 2 881 | 14 | 3 |
гор. Златоуст | 2 354 | 10,7 | 4 | |
И | гор. Иваново | 1 104 | 4,9 | 2 |
гор. Ивдель | 4 632 | 21,6 | 6 | |
гор. Ижевск | 1 633 | 7,2 | 2 | |
гор. Иркутск | 3 824 | 17,4 | 12 | |
гор. Ишим | 2 461 | 10,8 | 5 | |
гор. Ишимбай | 2 645 | 13,4 | 5 | |
Й | гор. Йошкар-Ола | 1 495 | 6,6 | 7 |
К | гор. Казань | 1 472 | 6,5 | 4 |
гор. Калининград | 1 900 | 9 | 3 | |
гор. Калуга | 1 549 | 7 | 2 | |
гор. Каменск-Уральский | 1 980 | 9 | 4 | |
гор. Канск | 4 529 | 20,9 | 9 | |
гор. Караганда | 4 752 | 21,7 | 10 | |
гор. Карпинск | 3 703 | 17,2 | 5 | |
гор. Касли | 3 912 | 17,7 | 6 | |
гор. Качканар | 3 754 | 17 | 6 | |
гор. Кемерово | 2 816 | 12,8 | 7 | |
гор. Керчь | 4 499 | 19 | 10 | |
гор. Кингисепп | 3 381 | 15,4 | 4 | |
гор. Киров | 1 426 | 6,3 | 4 | |
гор. Кировград | 2 963 | 13,1 | 6 | |
гор. Кировск | 2 856 | 13,5 | 4 | |
гор. Когалым | 2 967 | 13,2 | 7 | |
гор. Кокшетау | 7 172 | 33,3 | 6 | |
гор. Колпино | 2 506 | 12,8 | 3 | |
гор. Кореновск | 2 908 | 12,9 | 6 | |
р-н Коротчаево | 6 795 | 28,5 | 7 | |
гор. Костанай | 4 444 | 21,2 | 5 | |
гор. Кострома | 2 240 | 10 | 3 | |
гор. Краснодар | 1 610 | 7 | 4 | |
гор. Красноперекопск | 4 499 | 19 | 10 | |
гор. Краснотурьинск | 3 151 | 14.2 | 4 | |
гор. Красноуральск | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Красноярск | 2 904 | 13,4 | 9 | |
гор. Кропоткин | 3 128 | 13,9 | 6 | |
гор. Крымск | 3 018 | 13,4 | 6 | |
гор. Кувандык | 3 040 | 15,1 | 7 | |
гор. Куйбышев | 3 258 | 14,2 | 9 | |
гор. Кумертау | 3 013 | 16,2 | 5 | |
гор. Кунгур | 2 366 | 11,2 | 5 | |
гор. Курган | 2 231 | 9,8 | 4 | |
гор. Курганинск | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Курск | 2 967 | 13,9 | 2 | |
гор. Кушва | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Кызыл | 4 514 | 23,4 | 9 | |
гор. Кызылорда | 7 264 | 32,2 | 6 | |
гор. Кыштым | 3 777 | 17,1 | 6 | |
Л | гор. Лабинск | 3 216 | 14,3 | 6 |
гор. Лангепас | 2 860 | 13 | 6 | |
гор. Лесной | 3 754 | 17 | 4 | |
гор. Ливны | 2 875 | 13,6 | 3 | |
р-н Лимбяяха | 6 795 | 28,5 | 7 | |
гор. Липецк | 1 403 | 6,2 | 2 | |
гор. Ломоносов | 2 731 | 13,3 | 3 | |
гор. Луга | 3 581 | 16,4 | 4 | |
М | гор. Магнитогорск | 2 277 | 10 | 4 |
гор. Майкоп | 3 128 | 13,9 | 4 | |
гор. Мариинск | 4 399 | 20,9 | 9 | |
гор. Махачкала | 2 300 | 10,2 | 7 | |
гор. Медногорск | 2 940 | 14,1 | 7 | |
пос. Междуреченский | 5 865 | 27.6 | 6 | |
гор. Мелеуз | 3 013 | 16,2 | 5 | |
гор. Миасс | 2 116 | 9,3 | 4 | |
гор. Минск | 2 415 | 11 | 3 | |
гор. Муравленко | 4 506 | 20,7 | 8 | |
гор. Мурманск | 1 840 | 8,1 | 6 | |
Н | гор. Набережные Челны | 1 495 | 6.6 | 3 |
гор. Надым | 4 278 | 18,6 | 9 | |
гор. Нальчик | 1 771 | 7,8 | 4 | |
гор. Невьянск | 2 963 | 13,1 | 6 | |
гор. Нефтекамск | 1 476 | 6,7 | 5 | |
гор. Нефтеюганск | 3 542 | 15,5 | 6 | |
гор. Нижневартовск | 3 278 | 14,9 | 6 | |
гор. Нижнекамск | 2 315 | 10,6 | 3 | |
гор. Нижний Новгород | 1 056 | 4.8 | 2 | |
гор. Нижний Тагил | 1 886 | 8,3 | 4 | |
гор. Нижняя Салда | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Нижняя Тура | 3 754 | 17 | 4 | |
гор. Новокубанск | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Новокузнецк | 3 146 | 14,3 | 7 | |
гор. Новороссийск | 3 128 | 13,9 | 6 | |
гор. Новосибирск | 2 415 | 10,7 | 6 | |
гор. Новотроицк | 2 190 | 9,9 | 7 | |
гор. Новоуральск | 3 318 | 15,1 | 6 | |
гор. Новый Уренгой | 4 375 | 17,5 | 7 | |
гор. Ноябрьск | 3 278 | 14,9 | 6 | |
гор. Нягань | 2 706 | 12,3 | 6 | |
О | гор. Озерск | 3 124 | 14,2 | 4 |
гор. Октябрьский | 1 932 | 8,5 | 5 | |
гор. Омск | 2 208 | 9,7 | 6 | |
гор. Орел | 1 380 | 6,1 | 3 | |
гор. Оренбург | 1 584 | 7,2 | 4 | |
гор. Орск | 1 840 | 8,1 | 5 | |
П | гор. Павлодар | 6 362 | 29,7 | 9 |
пос. Пангоды | 8 524 | 37,9 | 9 | |
пос. Пелым | 11 276 | 66,2 | 7 | |
гор. Пенза | 1 219 | 5,4 | 2 | |
гор. Первоуральск | 2 398 | 10,9 | 4 | |
гор. Пермь | 1 584 | 7,2 | 3 | |
гор. Петропавловск | 7 172 | 33,3 | 6 | |
гор. Покачи | 3 830 | 17,8 | 6 | |
пос. Полуночное | 5 184 | 24,1 | 6 | |
пос. Правохеттинский | 8 744 | 38.9 | 9 | |
пос. Приобье | 4 456 | 20,3 | 6 | |
гор. Прокопьевск | 3 146 | 14,3 | 7 | |
гор. Псков | 1 932 | 8,9 | 4 | |
пос. Пуровск | 10 038 | 46,9 | 8 | |
пос. Пурпе | 5 698 | 25,9 | 8 | |
гор. Пушкин | 2 531 | 12,9 | 3 | |
гор. Пятигорск | 1 656 | 7,2 | 4 | |
гор. Радужный | 4 004 | 18,2 | 7 | |
Р | гор. Ростов-на-Дону | 1 679 | 7,3 | 2 |
гор. Рубцовск | 3 278 | 14,9 | 7 | |
гор. Рудный | 5 249 | 27,2 | 5 | |
гор. Рыбинск | 2 309 | 10,5 | 2 | |
гор. Рязань | 1 380 | 6,2 | 2 | |
С | гор. Салават | 2 645 | 13,4 | 5 |
гор. Самара | 1 449 | 6,5 | 3 | |
гор. Санкт-Петербург | 1 081 | 4.8 | 2 | |
гор. Саранск | 1 403 | 6,2 | 4 | |
гор. Сарапул | 1 562 | 7,1 | 6 | |
гор. Саратов | 1 334 | 5,9 | 3 | |
пос. Свободный | 3 109 | 13,8 | 6 | |
гор. Севастополь | 3 998 | 17 | 10 | |
гор. Североуральск | 4 301 | 20 | 5 | |
гор. Семей | 7 362 | 33,7 | 9 | |
гор. Серов | 3 151 | 14,2 | 4 | |
гор. Сибай | 2 753 | 12,6 | 5 | |
гор. Симферополь | 3 749 | 16 | 8 | |
гор. Славянск-на-Кубани | 3 018 | 13.4 | 6 | |
гор. Смоленск | 1 150 | 5,1 | 2 | |
гор. Снежинск | 4 158 | 18,9 | 7 | |
гор. Советский | 3 680 | 16,2 | 7 | |
гор. Соликамск | 2 001 | 8,9 | 5 | |
гор. Сосновый Бор | 3 131 | 15,2 | 4 | |
гор. Ставрополь | 1 679 | 7,3 | 4 | |
гор. Старый Оскол | 2 737 | 12,9 | 2 | |
гор. Стерлитамак | 2 001 | 8,7 | 5 | |
гор. Стрежевой | 4 238 | 19,5 | 7 | |
гор. Сургут | 2 254 | 9,9 | 5 | |
гор. Сыктывкар | 2 024 | 9 | 7 | |
Т | пос. Тазовский | 7 675 | 32,5 | 7 |
гор. Талдыкорган | 7 977 | 37,7 | 10 | |
гор. Тамбов | 2 898 | 13,7 | 2 | |
гор. Тараз | 6 732 | 31,7 | 10 | |
гор. Тарко-Сале | 7 138 | 32,9 | 8 | |
гор. Тверь | 1 573 | 7,2 | 2 | |
гор. Темиртау | 5 377 | 26,2 | 10 | |
гор. Темрюк | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Тимашевск | 2 908 | 12,9 | 6 | |
гор. Тихвин | 4 531 | 20,9 | 4 | |
гор. Тихорецк | 3 216 | 14,3 | 6 | |
гор. Тобольск | 2 222 | 10,1 | 4 | |
гор. Тольятти | 1 334 | 5,9 | 4 | |
гор. Томск | 2 552 | 11,6 | 8 | |
гор. Тосно | 2 856 | 14,1 | 4 | |
гор. Туймазы | 2 530 | 13 | 5 | |
гор. Тула | 1 173 | 5,2 | 2 | |
гор. Тюмень | 2 093 | 9,2 | 4 | |
У | гор. Улан-Удэ | 4 974 | 22,9 | 12 |
гор. Ульяновск | 1 380 | 6,1 | 4 | |
гор. Урай | 4 025 | 17,6 | 6 | |
гор. Уральск | 5 334 | 23,5 | 6 | |
пос. Уренгой | 18 895 | 83,5 | 7 | |
гор. Усть-Каменогорск | 9 112 | 41.7 | 9 | |
гор. Усть-Лабинск | 2 908 | 12,9 | 6 | |
гор. Уфа | 1 564 | 7 | 4 | |
гор. Ухта | 3 634 | 18,5 | 7 | |
Ф | гор. Феодосия | 4 499 | 19 | 10 |
Х | гор. Хабаровск | 5 600 | 29 | 20 |
гор. Ханты-Мансийск | 3 366 | 15.3 | 6 | |
гор. Хоргос | 6 408 | 29.7 | ||
Ч | гор. Чайковский | 1 694 | 7,7 | 5 |
гор. Чебаркуль | 2 566 | 12,8 | 4 | |
гор. Чебоксары | 1 472 | 6,5 | 3 | |
гор. Челябинск | 1 804 | 8,2 | 3 | |
гор. Череповец | 2 815 | 13 | 2 | |
пос. Черноморское | 4 574 | 19,3 | 10 | |
гор. Чернушка | 2 619 | 12,2 | 6 | |
гор. Чита | 5 664 | 25,9 | 12 | |
гор. Чусовой | 2 156 | 9,8 | 5 | |
Ш | гор. Шадринск | 2 244 | 10,2 | 4 |
гор. Шымкент | 7 130 | 31,7 | 12 | |
Э | гор. Экибастуз | 8 202 | 39,3 | 6 |
гор. Энгельс | 2 208 | 10,9 | 3 | |
Ю | гор. Югорск | 3 680 | 16,2 | 6 |
гор. Южноуральск | 2 415 | 10,9 | 4 | |
гор. Юрюзань | 3 174 | 15 | 5 | |
Я | гор. Ялта | 4 499 | 19 | 10 |
гор. Ярославль | 975 | 4 | 2 |
Ссылки
Грузоперевозки по Московской области
Паллетные перевозки грузов
Грузоперевозки с НДС
Бесплатные грузоперевозки
Грузоперевозки с грузчиками
Грузоперевозки для Юридических Лиц по России
Транспортные перевозки грузов по России
Грузоперевозки Камазами по России
Грузоперевозки на Газели по России
Грузоперевозки борт по Москве и Московской области
Грузоперевозки автотранспортом по России
Грузоперевозки Рефрижераторами по России
Транспортная компания рефрижераторные перевозки по России
Доступные грузоперевозки по России
Грузоперевозки замороженных продуктов
Грузоперевозки спецтехники по России
Грузоперевозки медикаментов по России
Температурные перевозки по России
Доставка Камазом
Доставка грузов Фурами
Доставка грузов транспортом Каблук
Доставка грузов на изотермическом фургоне
Доставка грузов Газелью
Доставка длинномерных грузов по России
Транспортные услуги по России
Транспортные услуги
Транспортные услуги по Москве и Московской области
Температурные перевозки продуктов питания по России
Грузоперевозки с температурным режимом сборных грузов по России
Мелкие грузоперевозки
Служба грузоперевозок
Оформление документов на перевозку грузов
Услуги экспедирования грузов
Грузоперевозки специальных грузов
Профессиональная компания
Бюджетные грузоперевозки
Заказ грузового автомобиля